- 所有產(chǎn)品分類
- 霧炮車 無(wú)公害化處理車 垃圾車系列 餐廚垃圾車 壓縮垃圾車 掛桶垃圾車 拉臂垃圾車 密封自卸垃圾車 擺臂垃圾車 對(duì)接式垃圾車 市政環(huán)衛(wèi)車系列 吸污車 高壓清洗車 洗掃車 灑水車 掃路車 吸糞車 護(hù)欄清洗車 特種車系列 清障車 消防車 瀝青灑布車 流動(dòng)舞臺(tái)車 LED宣傳車 高空作業(yè)車 冷藏車 運(yùn)輸車系列 售貨車 散裝飼料車 鮮奶運(yùn)輸車 平板運(yùn)輸車 石油化工車系列 油罐車 液化氣體運(yùn)輸車 散裝水泥運(yùn)輸車 化工液體運(yùn)輸車 爆破器材運(yùn)輸車 工程機(jī)械車系列 移動(dòng)電源車 救護(hù)車 混凝土攪拌車 隨車吊 專用車配件
城區(qū)餐廚垃圾車
作者:qqylqc 發(fā)布時(shí)間:2019-4-25 15:13:18 瀏覽次數(shù):次
您給我一個(gè)信任、我還您滿意,全國(guó)銷售熱線:137-9788-1118
城區(qū)餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 城區(qū)餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 7930×2500×2990,3020(mm) |
排放水平: | 國(guó)五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/20(°) |
額定質(zhì)量: | 9605,9455(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2000(mm) |
整備質(zhì)量: | 8200,8350(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX1V |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/210 |
其它: | |||
該車僅選用底盤(pán)軸距4500mm。該車配置A型鏈條式、B型拉桿式兩種側(cè)提桶機(jī)構(gòu),配置A型側(cè)提桶機(jī)構(gòu)時(shí)整車高度為2990mm,整備質(zhì)量為8350kg,配置B型側(cè)提桶機(jī)構(gòu)時(shí)整車高度為3020mm,整備質(zhì)量為8200kg; 該車裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。側(cè)防護(hù)、后防護(hù)材料Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,離地高520mm。該車可隨底盤(pán)選裝一種駕駛室頂部無(wú)裝飾燈具狀態(tài),可見(jiàn)選裝照片中車輛前部具有前霧燈和無(wú)前霧燈狀態(tài)照片。 |
上一篇:五十鈴餐廚垃圾處理車
下一篇:福田泔水車
下一篇:福田泔水車