8方餐廚垃圾車詳情
作者:qqylqc 發(fā)布時間:2019-4-26 10:29:53 瀏覽次數:次
您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
8方餐廚垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 8方餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 7550×2495×3140(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 6305,6370(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2320(mm) |
整備質量: | 9300(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFL1160BX1V |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10200 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
其它: | |||
僅選用3800mm軸距.隨底盤選裝駕駛室.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側窗裝飾板.駕駛室前臉擾流罩為選裝件.車輛選裝新結構后門專用裝置.ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.車輛側面防護裝置的材料材質為Q235鋼,連接方式為螺栓連接.后下部防護裝置采用后門專用裝置代替,最大離地高度為500mm. |
餐廚垃圾車能根據客戶要求,訂制2--10噸的罐體,其底盤可以為小型單橋底盤,比如東風銳鈴,慶鈴五十鈴底盤,大型東風145以上或者江淮格爾發(fā),東風天錦等單橋底盤,大型廠礦如需訂購大型車輛,可采用后雙橋底盤生產12噸以上餐廚垃圾車。
上一篇:江鈴牌餐廚垃圾車詳情
下一篇:福田泔水車
下一篇:福田泔水車