東風專底餐廚垃圾車參數(shù)
作者:qqylqc 發(fā)布時間:2019-4-26 10:34:56 瀏覽次數(shù):次
您給我一個信任、我還您滿意,全國銷售熱線:137-9788-1118
東風專底餐廚垃圾車是餐廚垃圾車的一款,具有裝、卸垃圾自動化程度高、工作可靠、密封性好、裝載容積大、操作簡便、作業(yè)過程密閉,無污水泄露和異味的散發(fā),環(huán)保性好等特點?膳溲b載不同規(guī)格的標準垃圾桶,具有廣泛的適用性!
東風專底餐廚垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 東風專底餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5995×2100×2630(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/19(°) |
額定質量: | 2285(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1557(mm) |
整備質量: | 5795(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1080SJ8BDC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100(mm) | 后輪距: | 1610,1586,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3300/4975 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
其它: | |||
1、側面防護裝置所用材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接;專用裝置代替后防護,專用裝置最大離地高度500.選裝外置污水箱.2、駕駛室兩端噴涂總質量8275kg字樣。3、該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為: ABS/ASR-24V-4S/4M ,生產廠家為:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
餐廚垃圾車產品特點:
箱體截面設計科學,強度高,有效容積大;
箱體下部設有污水箱,安裝有球閥,便于操作人員根據情況隨時排放分離的污水;
箱體內部設有推板,推板不僅可以輔助卸料,而且具有壓榨餐廚垃圾水分的功能;
密封后蓋采用液壓油缸鎖緊,并安裝有特制密封膠條,密封安全可靠;
餐廚垃圾車提升功能可滿足120L和240L兩種規(guī)格垃圾桶的提升,方便快捷,節(jié)省人力。